1. | 每颗肥料含有均匀的营养成分并添加微量元素,且能迅速溶解 |
---|---|
2. | 硝态氮N≥7%:硝态氮肥效快,可快速被农作物吸收 |
3. | 水溶性硫酸钾:优质水溶性钾 |
4. | 使农作物强壮,果实颜色变得鲜艳,果肉变大,也提高果实的糖含量 |
5. | 提升果肉的质量和口感 |
高硝酸含量 | 果型与味道更佳 | ||
---|---|---|---|
水溶性硫酸钾 | 提升水果质量 | ||
促进植物成熟 | |||
1. | 每颗肥料含有均匀的营养成分并添加微量元素,且能迅速溶解 |
---|---|
2. | 硝态氮N≥7%:硝态氮肥效快,可快速被农作物吸收 |
3. | 水溶性硫酸钾:优质水溶性钾 |
4. | 使农作物强壮,果实颜色变得鲜艳,果肉变大,也提高果实的糖含量 |
5. | 提升果肉的质量和口感 |
高硝酸含量 | 果型与味道更佳 | ||
---|---|---|---|
水溶性硫酸钾 | 提升水果质量 | ||
促进植物成熟 | |||
成分表 | |
---|---|
氮 | 15% |
硝态氮 | 7% |
铵态氮 | 8% |
可溶于水和中性柠檬酸铵的磷酸盐 | 5% |
氧化钾 | 26% |
氧化镁 | 1% |
硫 | 9% |
铁 | 200ppm |
硼 | 100ppm |
锌 | 100ppm |
锰 | 100ppm |
ISO | 2-4mm (85%) |
颜色 | 白色 |